本校校長による学校評価
![]() |
|||||
評価項目 | 評価 | ||||
a | 自校の課題を明確にし、教育目標の具現化や重点目標の実現に向けた学校の経営方針が明示されているか。 | A | B | C | D |
◎ | |||||
b | 自校の教育目標や重点目標を全教職員が共通理解し、その実現に向けた取組を着実に前進させているか。 | A | B | C | D |
◎ | |||||
c | 本校には他の学校にない特色があるか。 | A | B | C | D |
◎ | |||||
d | 単位制高校としての特色が十分に発揮されているか。 | A | B | C | D |
◎ | |||||
![]() |
|||||
評価項目 | 評価 | ||||
a | 教職員一人ひとりが自覚をもって職務の遂行に当たり、学習指導や生徒指導等において積極的に生徒とかかわっていこうとしているか。 | A | B | C | D |
◎ | |||||
b | 学習指導要領の趣旨を理解し、教材研究や指導法の改善等の創意工夫に努めているか。 | A | B | C | D |
◎ | |||||
c | 保護者や地域の意見を聞き、その信頼と期待に応えていこうと努力しているか。 | A | B | C | D |
◎ | |||||
d | 学校の課題を的確に捉え、その課題解決のために工夫を凝らして取り組んでいるか。 | A | B | C | D |
◎ | |||||
![]() |
|||||
評価項目 | 評価 | ||||
a | 自校の教育目標や重点目標を踏まえ、各分掌や学年における取組が組織的・計画的に行われているか。 | A | B | C | D |
◎ | |||||
b | 教職員が意欲的に取り組めるような校内人事や校務分掌の分担がなされているか。 | A | B | C | D |
◎ | |||||
c | 学年間や各分掌間の連携は円滑に行われているか。 | A | B | C | D |
◎ | |||||
d | 新たな課題解決のために、組織的・効率的な取組が行われているか。 | A | B | C | D |
◎ | |||||
![]() |
|||||
評価項目 | 評価 | ||||
a | 生徒や学校の実態等を踏まえた特色ある教育課程の編成がなされているか。 | A | B | C | D |
◎ | |||||
b | 公開授業や研究授業等、指導方法の工夫・改善に向けた取組が学校全体で行われているか。 | A | B | C | D |
◎ | |||||
c | 各単元の目標・指導計画・評価等を明記したシラバスの作成など、教科ガイダンスの充実に努めているか。 | A | B | C | D |
◎ | |||||
d | 基礎・基本を身に付けさせるための工夫がなされているか。 | A | B | C | D |
◎ | |||||
![]() |
|||||
評価項目 | 評価 | ||||
a | それぞれの活動の目標や内容が明確に示され、共通理解のもとに年間指導計画が作成されているか。 | A | B | C | D |
◎ | |||||
b | 学校行事等において、生徒の実態や地域の特色などを生かした活動が展開されているか。 | A | B | C | D |
◎ | |||||
c | 生徒の自主的・自発的なホームルーム活動や生徒会活動が展開されているか。 | A | B | C | D |
◎ | |||||
![]() |
|||||
評価項目 | 評価 | ||||
a | 生徒・学校・地域の実態を踏まえ、全教職員による組織的・計画的な取組が行われているか。 | A | B | C | D |
◎ | |||||
b | 生徒の人間的成長を促し、悩みや相談に真摯に応えていこうとする姿勢が確立されているか。 | A | B | C | D |
◎ | |||||
c | 生徒指導、教育相談等において、地域や関係諸機関と緊密な連携ができているか。 | A | B | C | D |
◎ | |||||
d | 生徒・保護者からの多様な相談に対応することができているか。 | A | B | C | D |
◎ | |||||
![]() |
|||||
評価項目 | 評価 | ||||
a | 人間としての在り方、生き方の観点に立って、入学時から卒業時までを見通した組織的・計画的な進路指導が行われているか。 | A | B | C | D |
◎ | |||||
b | 生徒が自己の能力や適性を理解し、目的意識や進路意識を高めるようにガイダンスの機能を充実させているか。 | A | B | C | D |
◎ | |||||
c | インターンシップ等、様々な体験(的)活動を円滑に行うことができるよう、家庭・関係諸機関との連携を強化しているか。 | A | B | C | D |
◎ | |||||
d | 本校は、進路に関して一人ひとりへの指導・助言、情報提供に努めていると思いますか。 | A | B | C | D |
◎ | |||||
![]() |
|||||
評価項目 | 評価 | ||||
a | 「人権教育・啓発に関する基本計画」(平成14年3月策定)等に示されている人権課題を生徒が正しく理解し、問題解釈の実践力を身に付けることができるよう、学校全体として計画的な取組がなされているか。 | A | B | C | D |
◎ | |||||
b | 生徒の実態や地域の実情を十分に把握し、全教職員の共通理解のもと、保護者の理解や協力を得ながら指導を進めているか。 | A | B | C | D |
◎ | |||||
c | 体罰やセクシュアル・ハラスメントの防止をはじめ、人権尊重の姿勢に基づいた取組が行われているか。 | A | B | C | D |
◎ | |||||
![]() |
|||||
評価項目 | 評価 | ||||
a | 学校や地域の実情を踏まえ、防災・防火等に関る、危機管理体制が整備され計画的・実践的な避難訓練等が行われているか。 | A | B | C | D |
◎ | |||||
b | 薬物乱用や交通安全等に関する指導について、地域や関係諸機関と連携して取組を進めているか。 | A | B | C | D |
◎ | |||||
c | 生徒や教職員の健康保持等に関して、適切なアドバイスを与えるシステムづくりができているか。 | A | B | C | D |
◎ | |||||
![]() |
|||||
評価項目 | 評価 | ||||
a | 自校の様々な教育課題を踏まえ、日ごろの実践に役立つ現職教育等が定期的に実施されているか。 | A | B | C | D |
◎ | |||||
b | 教職員は校内外の研修に意欲的に参加しているか。 | A | B | C | D |
◎ | |||||
![]() |
|||||
評価項目 | 評価 | ||||
a | 施設・設備及び教材・教具等は有効に活用されているか。 | A | B | C | D |
◎ | |||||
b | 施設・設備及び教材・教具等の使用後の整理や保管、破損修理などは適切に行われているか。 | A | B | C | D |
◎ | |||||
c | 施設・設備の安全点検は定期的に行われているか。 | A | B | C | D |
◎ | |||||
![]() |
|||||
評価項目 | 評価 | ||||
a | 予算の編成や執行は、学校の教育計画や経営方針に基づいて適切に行われているか。 | A | B | C | D |
◎ | |||||
b | 教職員と事務室との連絡・調整及び訪問者や電話への応対等が適切に行われているか。 | A | B | C | D |
◎ | |||||
c | 学校事務に係る書類等の管理は十分に行われているか。 | A | B | C | D |
◎ | |||||
![]() |
|||||
現状と課題 | |||||
評価項目 | 評価 | ||||
a | 他校種・家庭・地域・関係機関等との連携に向けて、具体的な取組が行われているか。 | A | B | C | D |
◎ | |||||
b | 地域の人的・物的教育資源を積極的に学校の教育活動の中に取り入れているか。 | A | B | C | D |
◎ | |||||
c | 学校の教育資源を積極的に地域に提供しているか。 | A | B | C | D |
◎ | |||||
d | 学校運営の情報を公開するシステムが確立されているか。 | A | B | C | D |
◎ | |||||
e | ボランティア活動など学校外での活動を積極的に行っているか。 | A | B | C | D |
◎ |